Application Fields
Waste Plastic Classification, Material Recycling,
Product Quality Inspection
Functional Features
Specifications
设备型号 | TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
HX-P17 | 光谱范围 | 900-1700 nm |
识别塑料种类 | ABS, PE, PET, POM, PP, PVC(持续更新) | |
测量时间 | 1~3s | |
光源功率 | 1.4 W | |
整机功率 | 40 W | |
使用温度 | 0-50 ℃ | |
电池容量 | 5000mAh | |
电池续航 | 2 h | |
充电电压 | 16.8V | |
重量 | 1.4 kg | |
尺寸 | 270mm*205mm*98mm |
message
All Rights Reserved@Hangzhou Hyperspectral Imaging Technology Co., Ltd. 浙ICP备19040412号-2 网站地图
Design By: Yushangweb