应用领域
水环境监测、智慧农业、林业调查、目标识别、反伪装
功能特性
规格参数
型号 | HY- 9010 - L 无 人 机 载 高 光 谱 成 像 系 统 | |
高光谱相机 | 光谱范围 | 400-1000nm |
光谱分辨率 | 优于2.8nm | |
采样间隔 | 2nm | |
F数 | F/2.4 | |
探测器 | CMOS | |
探测器接口 | USB3.0 | |
探测器供电 | 外部供电(12-24 VDC) ,3W | |
探测器靶面尺寸 | 1/1.2” , 11.3mm x 7.1mm | |
探测器原始分辨率 | 1920 x 1200 | |
探测器原始像元尺寸 | 5.86 µm x 5.86 µm | |
有效像素位深 | 12bits | |
狭缝宽度 | 25µm | |
推荐像元合并方式 | 4x4 | |
空间维有效像元数 | 480(4X) | |
光谱波段数 | 300(4X) | |
视场角(FOV) | 15.6 °@f=35mm | |
瞬时视场角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | |
最大帧频 | 120fps | |
高光谱专用镜头 | 标配16mm | |
高清相机 | 高清相机 | 1500W |
自稳定云台 | 自稳定云台 | 2轴高稳云台 |
POS系统 | GPS定位精度 | 10cm |
采集控制系统 | 机载控制与采集系统 | CPU: I7 , 内存: 16g, 硬盘: 1TB |
远程智控 | 无人机遥控器远程智控 | |
实时监控 | 图谱数据实时显示 | |
整机参数 | 工作电流 | 峰值电流: 3A |
输入电压 | 13. 6V | |
重量 | 小于2.7kg(主机、 镜头加云台) | |
工作温度 | 0-40℃ , 20% ~ 80%RH无冷凝 | |
版权所有@杭州高谱成像技术有限公司 浙ICP备19040412号-2 网站地图
Design By: Yushangweb