应用领域
水环境监测、
智慧农业、
矿产资源调查、
目标识别、
反伪装
功能特性
规格参数
型号 | HY-9070-U 全谱段无人机载高光谱成像系统 | ||
模块 | 参数 | VNIR | SWIR |
主机 | 分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 |
光谱范围 | 400-1000nm | 1000-2500nm | |
合并光谱范围 | 400-2500nm | ||
光谱波段数 | 300 | ≥250 | |
合并光谱波段数 | ≥450 | ||
光谱分辨率 | 优于2.8nm | 优于10nm | |
F数 | F/2.6 | F/2.0 | |
探测器 | CMOS | HgCdTe(斯特林制冷) | |
探测器接口 | USB 3.0 | GigE | |
探测器靶面尺寸 | 11.3mm x 7.1mm | 9.6mm x 7.68mm | |
探测器原始像元尺寸 | 5.86 µm x 5.86 µm | 15µm x15 µm | |
有效像素位深 | 12bits | 14bits | |
有效狭缝长度 | 11.3mm | 9.6mm | |
狭缝宽度 | 25μm | 25μm | |
推荐像元合并方式 | 1x1 | 1x1 | |
空间维有效像元数 | 1920 | 640 | |
合并空间像元数 | 640 | ||
视场角(FOV) | 21°@f=25mm | 21°@f=25mm | |
合并视场角(FOV) | 21°@f=25mm | ||
瞬时视场角(IFOV) | 1mrad@f=25mm | 1mrad@f=25mm | |
合并瞬时视场角(IFOV) | 1mrad@f=25mm | ||
帧频(Max Frame) | 128fps | 100fps | |
探测器供电 | 12V DC ,4.3W | 24V DC ,30W | |
工作温度 | 0-40°C | ||
储存温度 | 0-50°C |
版权所有@杭州高谱成像技术有限公司 浙ICP备19040412号-2 网站地图
Design By: Yushangweb