应用领域
废旧塑料分类、材料回收,
产品质量检测
功能特性
规格参数
设备型号 | 指标 | 参数说明 |
HX-P17 | 光谱范围 | 900-1700 nm |
识别塑料种类 | ABS, PE, PET, POM, PP, PVC(持续更新) | |
测量时间 | 1~3s | |
光源功率 | 1.4 W | |
整机功率 | 40 W | |
使用温度 | 0-50 ℃ | |
电池容量 | 5000mAh | |
电池续航 | 2 h | |
充电电压 | 16.8V | |
重量 | 1.4 kg | |
尺寸 | 270mm*205mm*98mm |
版权所有@杭州高谱成像技术有限公司 浙ICP备19040412号-2 网站地图
Design By: Yushangweb